
金采科技防盜感應門產品型錄:RFID、RF 無線電式、AM 磁聲式、EM 電磁式防盜門規格與 PDF 型錄下載,適用服飾、超市、量販、3C 與圖書館。
依系統分類列出主要規格,點「型錄」可下載 2026 版完整型錄。
| 型號 | 系統 | 頻率 | 重點特色 | 型錄 |
|---|---|---|---|---|
| C1/C2/C3 基本款 | RF | 8.2 MHz | C1 超薄壓克力、C2 鋁合金框、C3 壓克力框;內建主機 | 型錄 |
| i45 | RF | 8.2 MHz | Nedap OID 全角度偵測,可擴充 RFID 與人流計數模組 | 型錄 |
| iL33 | RF | 8.2 MHz | 全有機玻璃透明天線、彩色 LED 警示,可加金屬偵測 | 型錄 |
| i30 | RF | 8.2 MHz | OID 全角度偵測,可加裝紅外線計數與金屬檢測 | 型錄 |
| C39L | RF | 8.2 MHz | 通透壓克力面板+金屬基座,偵測距離最遠約 2 m(依標籤) | 型錄 |
| i15 Go | RF | RF | 寬度僅約 15 cm 的超窄天線 | 型錄 |
| G35S | AM | 58 KHz | 纖薄壓克力機身,單側最大偵測約 90 cm | 型錄 |
| CA78 | AM | 58 KHz | Atento 2.0 Classic/Grand,遠距離偵測、可搭配金屬檢測 | 型錄 |
| G10 | AM | 58 KHz | 寬門距 DSP 系統,雙通道覆蓋約 2.8–4 m | 型錄 |
| G20 | AM | 58 KHz | 透明壓克力,雙通道覆蓋約 2.8–3.6 m | 型錄 |
| G88 | AM+金屬 | 58 KHz | 同時偵測 AM 標籤與錫箔屏蔽袋,單通道可達 2 m、可級聯 8 支 | 型錄 |
| GA86 | AM | 58 KHz | 埋地天線厚度約 25 mm,不佔出入口空間 | 型錄 |
| EM888 | EM | EM | 圖書館安全系統,最短可測 3 cm 磁條,偵測寬約 75–110 cm | 型錄 |
| EM910 | EM | EM | 偵測高 5–175 cm、寬 75–100 cm,可連動 CCTV/門禁 | 型錄 |
| EM920 | EM | EM | 日本進口壓克力、投射式警報燈,單通道 90–110 cm | 型錄 |
| iD Gate Pro | RFID | UHF | 偵測效能 >95%、警報線精準在門之間 | 型錄 |
| iD Top | RFID | UHF | 天花板懸掛式,不佔出入口;動態光束與方向檢測 | 型錄 |
| Lumen iL45 | RF+RFID | 8.2 MHz+UHF | RF/RFID 混合天線,內建人流計數 | 型錄 |
可以,點各型號的「型錄 PDF」即可開啟或下載。需要報價、尺寸圖或安裝建議,歡迎來電 02-2557-7028 或 LINE 詢問。
一般單通道約 90 cm–2 m,可選 G35S、i45、C1 等;出入口較寬可用多支天線組成多通道,例如 G10 雙通道約 2.8–4 m、G88 可級聯最多 8 支。實際偵測寬度會因標籤種類而不同,建議到場量測。
可選埋在地板下的 GA86 地板天線,或懸掛在天花板的 iD Top RFID 系統,出入口完全淨空。
不行。RF(8.2 MHz)與 AM(58 KHz)頻率不同,標籤必須對應系統;也有部分硬標支援 RF/AM 雙頻。選購標籤前請先確認門市的系統種類。
有。金采科技負責規劃、安裝、教育訓練與後續保養維護,全省皆可到場服務。
專人到場勘查、依店型與預算量身規劃,從選型、安裝到教育訓練與售後維護一次到位。